Геометрические размеры
Наружный диаметр трубы | Длина манжеты | Толщина манжеты | Ширина манжеты | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинал. | Предел. отклонен. | Номинал. | Предел. отклонен. | Номинал. | Предел. отклонен. | После усадки на трубе, не менее | |
57 | 256 | ±3 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
60,3 | 268 | ±3 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
76 | 325 | ±3 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
89 | 365 | ±3 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
108 | 432 | ±3 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
114,3 | 445 | ±3 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
159 | 599 | ±3 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
168 | 631 | ±4 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
219 | 787 | ±4 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
273 | 968 | ±5 | 1,2 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
305 | 1066 | ±6 | 1,8 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
325 | 1132 | ±6 | 1,8 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
356 | 1236 | ±7 | 1,8 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
377 | 1305 | ±7 | 1,8 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
406 | 1402 | ±8 | 1,8 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
426 | 1469 | ±8 | 1,8 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
508 | 1742 | ±9 | 1,8 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
530 | 1815 | ±10 | 1,8 | +0,2 | 440 | +5 | 400 |
610 | 2062 | ±11 | 2,0 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
630 | 2128 | ±11 | 2,0 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
711 | 2395 | ±12 | 2,0 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
720 | 2425 | ±13 | 2,0 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
750 | 2524 | ±13 | 2,0 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
820 | 2755 | ±14 | 2,0 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
920 | 3056 | ±14 | 2,4 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
1020 | 3383 | ±14 | 2,4 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
1220 | 4036 | ±15 | 2,4 | +0,2 | 495 | +5 | 450 |
Геометрические размеры ленты-замка
Диаметр трубы | Длина | Ширина | Толщина |
---|---|---|---|
До 273 включительно | 440+5 | 75±5 | 1,4±0,2 |
До 530 включительно | 440+5 | 100±5 | 1,4±0,2 |
До 820 включительно | 495+5 | 150±5 | 1,4±0,2 |
Свыше 820 | 495+5 | 200±5 | 1,4±0,2 |
Геометрические размеры аппликатора
Наружный диаметр трубы | Номинальная | Предельное отклонение | Номинальная | Предельное отклонение | Номинальная | Предельное отклонение |
---|---|---|---|---|---|---|
Длина полотна аппликатора | Толщина аппликатора | Ширина аппликатора | ||||
57 | 234,5 | ±2,5 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
60,3 | 244,5 | ±2,5 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
76 | 293,5 | ±2,5 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
89 | 334,5 | ±2,5 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
108 | 395,0 | ±3,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
114,3 | 415,0 | ±3,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
159 | 555,0 | ±3,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
168 | 583,0 | ±3,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
219 | 745,0 | ±4,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
273 | 915,0 | ±5,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
305 | 1015,5 | ±5,5 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
325 | 1078,5 | ±5,5 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
356 | 1177,0 | ±6,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
377 | 1242,5 | ±6,5 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
406 | 1335,0 | ±7,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
426 | 1397,0 | ±7,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
508 | 1656,5 | ±8,5 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
530 | 1726,0 | ±9,0 | 1,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
610 | 1979,0 | ±10,0 | 1,5 | +0,2 | 110 | ±2 |
630 | 2042,5 | ±10,5 | 1,5 | +0,2 | 110 | ±2 |
711 | 2297,5 | ±11,5 | 1,5 | +0,2 | 110 | ±2 |
720 | 2326,0 | ±12,0 | 1,5 | +0,2 | 110 | ±2 |
750 | 2421,5 | ±12,5 | 1,5 | +0,2 | 110 | ±2 |
820 | 2641,5 | ±13,5 | 1,5 | +0,2 | 110 | ±2 |
920 | 2958,0 | ±15,0 | 2,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
1020 | 3272,0 | ±15,0 | 2,0 | +0,2 | 110 | ±2 |
1220 | 3901,0 | ±16,0 | 2,0 | +0,2 | 110 | ±2 |